底盘型号: 容积:
联系人:邓经理(销售一部) 价格:
购车热线:13872887590 / 18672730315
洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 洒水车 | 外型尺寸 | 5990,6140x1980x2300 |
底盘型号 | EQ1042GLJ | 货厢尺寸 | 鬃 |
总质量 | 4495 | 接近/离去角(?) | 19/13 |
额定质量 | 1825,1760 | 前悬/后悬 | 1070/1620,1220/1620 |
整备质量 | 2540 | 最高车速 | 90 |
轴荷 | 1800/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1042GLJ | 批次 | 296 |
轴数 | 2 | 燃油种类 | 柴油 |
轴距 | 3100,3300,3650 | 前轮距 | 1506,1580,1590 |
额定载客 | 后轮距 | 1500,1530 | |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数 | 9/9+5,8/9+5,6/6+5 |
轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
整车说明 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率(kw) |
CY4BK451YC4FA115-504DX23-120E5WP3.7Q130E50YCD4F4S-1154DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴动力机械有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 370729823857366039222720 | 86 85 90 96 85 72 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
其它资料 | |||
前冲(喷)后洒、带侧喷、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高压炮(炮喷射形状可调:直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,最大射程可达28米),配备大功率专用洒水泵,带消防接头,带自流阀,带自吸功能,带滤网。吸程≥6米 洒水宽度≥14米 射程≥28米 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 罐体全部采用国标优质碳钢板, 前后封头采用国家标准对接焊,机械折边。罐体焊缝为直缝焊,圆弧形对接焊封头,抗冲击力和拉力强。罐体的截面形状为椭圆形或方圆形,大罐体内部制造成多仓室结构,各个仓室用加强防波隔板隔开,以减轻汽车行驶时罐体内水的冲击和提高罐体的强度。隔板与罐体之间采用焊接刚性连接形式,防浪板包边处理,隔板下端有通孔。罐体的顶部开有出入孔。 | |||
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |